Lanolina tsy misy rano CAS 8006-54-0
Fampidirana:
| INCI | CAS# |
| Lanolina tsy misy rano | 8006-54-0 |
Ny LANOLIN dia akora mavomavo mavokely, mafy orina ary tsy miraikitra azo avy amin'ny volon'ondry, manana fofona malefaka nefa miavaka. Ny Lanolin dia manana ny toetra miavaka amin'ny fidiran'ny rano avo roa heny amin'ny lanjany. Ny Lanolin dia manana ny toetra ara-batana amin'ny fampitomboana ny fifikirana amin'ny hoditra maina, ary mamorona sarimihetsika miaro amin'ny hoditra.
fepetra arahana
| Teboka mitsonika ºC 38-44ºC | 42 |
| Sanda asidra, mg KOH/g 1.5 ambony indrindra | 1.1 |
| Sanda fanasivanana mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Sanda iôdina 18-36 | 32 |
| Ambim-bola rehefa may% ≤0.5 ambony indrindra | 0.4 |
| Fidiran'ny rano :% | Ph EUR.1997 |
| Sanda klôrida <0.08 | <0.035 |
| Loko avy amin'ny gardner 12maximum | 10 |
Fonosana
50kg/amponga, 200kg/amponga, 190kg/amponga
Fe-potoana manankery
12 volana
Fitehirizana
ao anatin'ny toe-javatra alokaloka, maina ary voaisy tombo-kase, afo fisorohana.
Soso-kevitra ny hampiasana ny Lanolin amin'ireto manaraka ireto: Fanafody ho an'ny zazakely, Fiarovana volo, Lokomena, Shampoo paty, Crème fanalana volo, Crème solaire, Crème may, Savony tanana, Crème molotra, Makiazy, Vokatra ho an'ny biby fiompy, Plasticizer volo, Crème fiarovana ary Lotion. Tena mahomby amin'ny famerenana sy fitazonana ny fifandanjan'ny hamandoana ao amin'ny stratum corneum izy io, ary misoroka ny fahamainana sy ny vakivaky ny hoditra. Zava-dehibe ihany koa ny tsy manova ny transpiration ara-dalàna amin'ny hoditra. Hita fa mahatonga ny rano ao amin'ny hoditra hiakatra amin'ny ambaratonga mahazatra 10-30% ny Lanolin, amin'ny alàlan'ny fampihenana ny tsy fanakanana tanteraka ny fahaverezan'ny hamandoana trans-epidermal.
| Anaran'ny vokatra: Lanolina tsy misy rano USP35 | ||||
| NO | zavatra | famaritana | Vokatra fitsapana | |
| 1 | Bika Aman 'endrika | Ilay endrika savoka mavo | mifanaraka | |
| 2 | Teboka mitsonika ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Sanda asidra, mg KOH/g | ≤1. farafahabetsany | 0.7 | |
| 4 | fofona | odorless | mifanaraka | |
| 5 | Sanda iôda | 18-36 | 33 | |
| 6 | Sanda fanafanana mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Ambiny rehefa mirehitra% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | amoniaka | mifanaraka | mifanaraka | |
| 9 | Klôrida | mifanaraka | mifanaraka | |
| 10 | Gardner Color | 10 ambony indrindra | 7 | |
| 11 | Fatiantoka amin'ny fanamainana:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Fahafahana mitroka rano | ≥200 | mifanaraka | |
| 13 | Sanda peroksida. | ≤20 ambony indrindra | 7.2 | |
| 14 | Parafinina: % | ≤1.0 ambony indrindra | mifanaraka | |
| 15 | Fidiran'ny rano | mifanaraka | mifanaraka | |
| 16 | Oksida mety levona anaty rano | mifanaraka | mifanaraka | |
| 17 | Alkalinity | mifanaraka | mifanaraka | |
| 18 | Akora vahiny (ppm) Total | ≤40 | mifanaraka | |
| 19 | Lisitry ny akora vahiny (ppm) | ≤10 | mifanaraka | |
| Famakafakana ny sisa tavela amin'ny fanafody famonoana bibikely (Referansa) | ||||
| Alpha endosulfan | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Karbofenotiona solifoksida | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| Beta endosulfan | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Alfa BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Karbofenotiona | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| propetamfos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| diklofentiona | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| malathion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| heptaklor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| klorpirifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Klorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Klorfen vinphosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Striphos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dieldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| etion | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Solfoue Karbofenotiona | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Heksaklorobenzene (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Gamma heksaklorosikloheksana | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Metoksiklora | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| pirimifos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptaklorepoksida | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromofosvetila | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







