Mpanamboatra PHMB CAS 32289-58-0
Masontsivana PHMB
Fampidirana ny PHMB:
| INCI | CAS# | molekiolan'ny |
| PHMB | 32289-58-0 | (C8H18N5Cl)n |
Ireo vokatra ireo dia efa voaporofo nandritra ny taona maro fa ampiasaina amin'ny vokatra fidiovana isan-karazany - toy ny famonoana otrikaretina ao amin'ny indostrian'ny andrim-panjakana, ny fahasalamana ary ny famokarana sakafo, ny vokatra ao an-tokantrano sy ny fikarakarana manokana, ary ny indostrian'ny lamba. Ny PHMB dia fanafody mikraoba miasa haingana sy malalaka, izay manome hery manohitra karazana bakteria sy viriosy isan-karazany.
Fepetra takian'ny PHMB
| Bika Aman 'endrika | Tsy misy loko na mavo mazava, mivaingana na ranoka |
| % amin'ny fitiliana | 20% |
| Mari-pana amin'ny fahapotehana | 400°C |
| Fihenjanan'ny ety ambonin'ny tany (0.1% ao anaty rano) | 49.0dyn/sm2 |
| Fahapotehana ara-biolojika | Feno |
| Tsy mampidi-doza ary tsy manadio | maimaim-poana |
| Loza tsy mety mirehitra | Tsy mipoaka |
| Poizina 1%PHMG LD 50 | 5000mg/kgBW |
| Fahasimbana (Vy) | Tsy misy harafesina amin'ny vy tsy misy harafesina, varahina, vy karbônina ary aliminioma |
| PH | tsy miandany |
Fonosana
amponga 25kg/PE nofonosina
Fe-potoana manankery
12 volana
Fitehirizana
Tehirizina ao anaty toerana voaisy tombo-kase ao amin'ny mari-pana ao an-trano, lavitry ny tara-masoandro mivantana.
Afaka mandringana tanteraka karazana bakteria isan-karazany ny PHMB, anisan'izany ny Colon Bacillus, S. Aureus, C. Albicans, N. Gonorrhoeae, Salm. Th. Murum, Pseudomonas Aeruginosa, Listeria Monocytogenes, S.Dysenteiae, ASP. Niger, Brucellosis, C. Parahaemolyticus, V. Alginolyticus, V. Anguillarum, A.Hydrophila, Sulfate Reduction Bacteria sns. Azo ampiasaina hanadiovana hoditra sy fonon-drano, akanjo, velarana, voankazo ary rivotra anatiny ny PHMG. Azo ampiasaina amin'ny famonoana otrikaretina amin'ny fiompiana anaty rano, fiompiana biby fiompy ary fikarohana solika ihany koa.
| Anarana simika | Polyhexamethylene biguanidine hydrochloridePHMB20% | |
| IREO SINGA NASIANA | fepetra arahana | VOKATRA |
| Bika Aman 'endrika | ranon-javatra mazava tsy misy loko ka hatramin'ny mavo mazava | mifanaraka |
| Fanadihadiana (zavatra mivaingana%) | 19 hatramin'ny 21 (l/l) | 20.16% |
| Sanda PH (25 ℃) | 4.5-5.0 | 4.57 |
| Hakitroky (20 ℃) | 1.039-1.046 | 1.042 |
| Mety levona anaty rano | Mety levona anaty rano tanteraka | mifanaraka |
| Fidiran'ny zavatra (Absorbance) E 1%/1 sm (amin'ny 237nm) | Farafahakeliny 400 | 582 |
| Tahan'ny fidiran'ny hazavana (237nm/222nm) | 1.2-1.6 | 1.463 |
| Famaranana | Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny orinasa ny andiana vokatra. | |







